Вагонка - это обшивочная тонкая доска, изготовленная из переработанной древесины. Данный материал обладает рядом преимуществ:
Деревянная вагонка – современный материал, используемый для облицовки помещений с внутренних и фасадных сторон. Практичность и возможность купить вагонку недорого делают её лидером среди остальных пиломатериалов. Мы предлагаем вам для ремонта полов и стен вагонку высшего качества.
Скачать ПРАЙС 2023 ДомСтрой ООО.xlsx
Наименование | Размер, мм | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 245 | 470.4 | 47.04 |
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 245 | 493.92 | 49.39 |
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 245 | 517.44 | 51.74 |
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 245 | 588 | 58.8 |
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 245 | 705.6 | 70.56 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 340 | 326.4 | 32.64 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*1100 | 10 | 1.056 | 340 | 359.04 | 35.9 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*1200 | 10 | 1.152 | 340 | 391.68 | 39.16 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 340 | 489.6 | 48.96 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 370 | 710.4 | 71.04 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 370 | 745.92 | 74.59 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 370 | 781.44 | 78.14 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 370 | 888 | 88.8 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2700 | 10 | 2.592 | 370 | 959.04 | 95.9 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 370 | 1065.6 | 106.56 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*4000 | 10 | 3.84 | 370 | 1420.8 | 142.08 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*5000 | 10 | 4.8 | 370 | 1776 | 177.6 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*6000 | 10 | 5.76 | 370 | 2131.2 | 213.12 |
Наименование | Размер, мм | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*500 | 10 | 0.48 | 560 | 268.8 | 26.88 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*600 | 10 | 0.576 | 560 | 322.56 | 32.25 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*700 | 10 | 0.672 | 560 | 376.32 | 37.63 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*800 | 10 | 0.768 | 560 | 430.08 | 43 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*900 | 10 | 0.864 | 560 | 483.84 | 48.38 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 860 | 825.6 | 82.56 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1100 | 10 | 1.056 | 860 | 908.16 | 90.81 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1200 | 10 | 1.152 | 860 | 990.72 | 99.07 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1300 | 10 | 1.248 | 860 | 1073.28 | 107.32 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1400 | 10 | 1.344 | 860 | 1155.84 | 115.58 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 860 | 1238.4 | 123.84 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1600 | 10 | 1.536 | 860 | 1320.96 | 132.09 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1700 | 10 | 1.632 | 860 | 1403.52 | 140.35 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1800 | 10 | 1.728 | 1000 | 1728 | 172.8 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1900 | 10 | 1.824 | 1000 | 1824 | 182.4 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 1400 | 2688 | 268.8 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 1400 | 2822.4 | 282.24 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 1400 | 2956.8 | 295.68 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2300 | 10 | 2.208 | 1400 | 3091.2 | 309.12 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2400 | 10 | 2.304 | 1400 | 3225.6 | 322.56 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 1400 | 3360 | 336 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2600 | 10 | 2.496 | 1400 | 3494.4 | 349.44 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2700 | 10 | 2.592 | 1400 | 3628.8 | 362.88 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2800 | 10 | 2.688 | 1400 | 3763.2 | 376.32 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2900 | 10 | 2.784 | 1400 | 3897.6 | 389.76 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 1400 | 4032 | 403.2 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*500 | 10 | 0.48 | 460 | 220.8 | 22.08 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*600 | 10 | 0.576 | 460 | 264.96 | 26.49 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*700 | 10 | 0.672 | 460 | 309.12 | 30.91 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*800 | 10 | 0.768 | 460 | 353.28 | 35.328 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*900 | 10 | 0.864 | 460 | 397.44 | 39.74 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 750 | 720 | 72 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1100 | 10 | 1.056 | 750 | 792 | 79.2 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1200 | 10 | 1.152 | 750 | 864 | 86.4 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1300 | 10 | 1.248 | 750 | 936 | 93.6 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1400 | 10 | 1.344 | 750 | 1008 | 100.8 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 750 | 1080 | 108 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1600 | 10 | 1.536 | 750 | 1152 | 115.2 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1700 | 10 | 1.632 | 750 | 1224 | 122.4 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1800 | 10 | 1.728 | 850 | 1468.8 | 146.88 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1900 | 10 | 1.824 | 850 | 1550.4 | 155.04 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 1050 | 2016 | 201.6 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 1050 | 2116.8 | 211.68 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 1050 | 2217.6 | 221.76 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2300 | 10 | 2.208 | 1050 | 2318.4 | 231.84 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2400 | 10 | 2.304 | 1050 | 2419.2 | 241.92 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 1050 | 2520 | 252 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2600 | 10 | 2.496 | 1050 | 2620.8 | 262.08 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2700 | 10 | 2.592 | 1050 | 2721.6 | 272.16 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2800 | 10 | 2.688 | 1050 | 2822.4 | 282.24 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2900 | 10 | 2.784 | 1050 | 2923.2 | 292.32 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 1050 | 3024 | 302.4 |
Наименование | Размер, мм | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 800 | 768 | 76.8 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1100 | 10 | 1.056 | 800 | 844.8 | 84.48 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1200 | 10 | 1.152 | 800 | 921.6 | 92.16 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1300 | 10 | 1.248 | 800 | 998.4 | 99.84 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1400 | 10 | 1.344 | 800 | 1075.2 | 107.52 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 800 | 1152 | 115.2 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1600 | 10 | 1.536 | 800 | 1228.8 | 122.88 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1700 | 10 | 1.632 | 800 | 1305.6 | 130.56 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1800 | 10 | 1.728 | 1050 | 1814.4 | 181.44 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1900 | 10 | 1.824 | 1050 | 1915.2 | 191.52 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 1290 | 2476.8 | 247.68 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 1290 | 2600.64 | 260.064 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 1290 | 2724.48 | 272.448 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2300 | 10 | 2.208 | 1290 | 2848.32 | 284.832 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2400 | 10 | 2.304 | 1290 | 2972.16 | 297.216 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 1290 | 3096 | 309.6 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2600 | 10 | 2.496 | 1290 | 3219.84 | 321.984 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2700 | 10 | 2.592 | 1290 | 3343.68 | 334.368 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2800 | 10 | 2.688 | 1290 | 3467.52 | 346.752 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2900 | 10 | 2.784 | 1290 | 3591.36 | 359.136 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 1290 | 3715.2 | 371.52 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 700 | 672 | 67.2 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1100 | 10 | 1.056 | 700 | 739.2 | 73.92 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1200 | 10 | 1.152 | 700 | 806.4 | 80.64 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1300 | 10 | 1.248 | 700 | 873.6 | 87.36 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1400 | 10 | 1.344 | 700 | 940.8 | 94.08 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 700 | 1008 | 100.8 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1600 | 10 | 1.536 | 700 | 1075.2 | 107.52 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1700 | 10 | 1.632 | 700 | 1142.4 | 114.24 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1800 | 10 | 1.728 | 880 | 1520.64 | 152.064 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1900 | 10 | 1.824 | 880 | 1605.12 | 160.512 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 1160 | 2227.2 | 222.72 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 1160 | 2338.56 | 233.856 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 1160 | 2449.92 | 244.992 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2300 | 10 | 2.208 | 1160 | 2561.28 | 256.128 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2400 | 10 | 2.304 | 1160 | 2672.64 | 267.264 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 1160 | 2784 | 278.4 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2600 | 10 | 2.496 | 1160 | 2895.36 | 289.536 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2700 | 10 | 2.592 | 1160 | 3006.72 | 300.672 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2800 | 10 | 2.688 | 1160 | 3118.08 | 311.808 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2900 | 10 | 2.784 | 1160 | 3229.44 | 322.944 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 1160 | 3340.8 | 334.08 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*300 | 10 | 0.294 | 400 | 117.6 | 11.76 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*400 | 10 | 0.392 | 400 | 156.8 | 15.68 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*500 | 10 | 0.49 | 400 | 196 | 19.6 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*600 | 10 | 0.588 | 400 | 235.2 | 23.52 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*700 | 10 | 0.686 | 400 | 274.4 | 27.44 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*800 | 10 | 0.784 | 400 | 313.6 | 31.36 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*900 | 10 | 0.882 | 400 | 352.8 | 35.28 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1000 | 10 | 0.98 | 550 | 539 | 53.9 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1100 | 10 | 1.078 | 550 | 592.9 | 59.29 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1200 | 10 | 1.176 | 550 | 646.8 | 64.68 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1300 | 10 | 1.274 | 550 | 700.7 | 70.07 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1400 | 10 | 1.372 | 550 | 754.6 | 75.46 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1500 | 10 | 1.47 | 550 | 808.5 | 80.85 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1600 | 10 | 1.568 | 550 | 862.4 | 86.24 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1700 | 10 | 1.666 | 550 | 916.3 | 91.63 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1800 | 10 | 1.764 | 650 | 1146.6 | 114.66 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1900 | 10 | 1.862 | 650 | 1210.3 | 121.03 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2000 | 10 | 1.96 | 850 | 1666 | 166.6 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2100 | 10 | 2.058 | 850 | 1749.3 | 174.93 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2200 | 10 | 2.156 | 850 | 1832.6 | 183.26 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2300 | 10 | 2.254 | 850 | 1915.9 | 191.59 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2400 | 10 | 2.352 | 850 | 1999.2 | 199.92 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2500 | 10 | 2.45 | 850 | 2082.5 | 208.25 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2600 | 10 | 2.548 | 850 | 2165.8 | 216.58 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2700 | 10 | 2.646 | 850 | 2249.1 | 224.91 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2800 | 10 | 2.744 | 850 | 2332.4 | 233.24 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2900 | 10 | 2.842 | 850 | 2415.7 | 241.57 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*3000 | 10 | 2.94 | 850 | 2499 | 249.9 |
Наименование | Размер, мм | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*1100 | 10 | 0.99 | 2300 | 2277 | 227.7 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*1400 | 10 | 1.26 | 2300 | 2898 | 289.8 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*1500 | 10 | 1.35 | 2300 | 3105 | 310.5 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*1800 | 10 | 1.62 | 2300 | 3726 | 372.6 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*1900 | 10 | 1.71 | 2300 | 3933 | 393.3 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*2000 | 10 | 1.8 | 3200 | 5760 | 576 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*2200 | 10 | 1.98 | 3200 | 6336 | 633.6 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*2500 | 10 | 2.25 | 3200 | 7200 | 720 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*3000 | 10 | 2.7 | 3200 | 8640 | 864 |
Наименование | Размер, мм | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Штиль Сибирская лиственница Экстра | 15*100(90)*4000мм | 10 | 4 | 1300 | 5200 | 520 |
Вагонка Штиль Сибирская лиственница А | 15*100(90)*4000мм | 10 | 4 | 1150 | 4600 | 460 |
Вагонка Штиль Сибирская лиственница А | 15*150(140)*4000мм | 10 | 6 | 1150 | 6900 | 690 |
Вагонка Штиль Сибирская лиственница АВ | 15*100(90)*4000мм | 10 | 4 | 900 | 3600 | 360 |
Вагонка Штиль Сибирская лиственница АВ | 15*118(110)*4000мм | 10 | 4.72 | 900 | 4248 | 424.8 |
Вагонка Штиль Сибирская лиственница АВ | 15*150(140)*4000мм | 10 | 6 | 900 | 5400 | 540 |
Вагонка Штиль Сибирская лиственница ВС | 15*118(110)*3000мм | 10 | 3.54 | 700 | 2478 | 247.8 |
Вагонка Штиль Сибирская лиственница ВС | 15*150(140)*2500мм | 10 | 3.75 | 700 | 2625 | 262.5 |
Вагонка Штиль Сибирская лиственница ВС | 15*150(140)*3000мм | 10 | 4.5 | 700 | 3150 | 315 |
Евровагонка Лиственница сорт Экстра | 15*95*3000 | 10 | 2.85 | 1350 | 3847.5 | 233.7 |
Евровагонка Лиственница сорт А | 15*95 длины: 2м, 2,2м, 2,3м, 2,5м, 2,75м 2,9м и 3,0м | 10 | 675 | |||
Евровагонка Лиственница сорт В | 15*95 длины 2м, 2,2м, 2,3м, 2,5м, 2,75м 2,9м и 3,0м | 10 | 470 |
Специалисты различают следующие сорта:
Кроме сорта необходимо учитывать, что данный материал на рынке представлен следующими видами: Европрофиль - обладает широким шипом, что способствует улучшению состыковки. Образует на поверхности материала структурный «узор ». Это качественная и практичная вагонка.Вагонка штиль - обладает повышенной прочностью из-за толщины, которая доходит до трех сантиметров. Обладает мягкими переходами стыковки, благодаря закруглённым углам.
Перед тем, как купить вагонку разберитесь в градации состава или сортности. Для консультации по данному вопросу вы можете обратиться к менеджерам магазина «ДомСтрой». Цена на товар будет отличаться в зависимости от состава и производителя. Компания ООО «ДомСтрой» работает в Сургуте и ХМАО. Предоставляем широкий ассортимент продукции различного сорта по низким ценам от производителя. Мы можем осуществить доставку в любой город России.
Монтируют вагонку открытым способом, когда саморезы вкручиваются напрямую в лицевую сторону, закрывать её необходимо замазкой. Можно использовать кляммеры – потайные крепления из тонких сортов металла. Если вас интересует сколько стоит материал и его доставка, то Вы можете обратиться к менеджеру на нашем сайте, который с учетом размеров и нужного объема материалов сообщит стоимость оптимальной доставки. Так же стоимость зависит от того, сколько м2 у вас занимает площадь для отделки. Длина и толщина будет определять количество товара в кубе (м3) и ее расчетную стоимость. Выбирайте такой материал, как вагонка, только на официальном сайте. ООО «ДомСтрой» предоставляет покупателям скидки и бонусы на продукцию. Звоните сейчас и заказывайте необходимый объем товара для ремонта вашего дома.
Желаете заказать? Наш специалист свяжется с вами в кротчайшие сроки